<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bebés &#187; Salud bebes</title>
	<atom:link href="http://fotos-bebes.net/category/salud-bebes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotos-bebes.net</link>
	<description>Una guía práctica sobre los bebes y la interacción padres e hijos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los pulmones del bebé</title>
		<link>http://fotos-bebes.net/2010/10/los-pulmones-del-bebe.html</link>
		<comments>http://fotos-bebes.net/2010/10/los-pulmones-del-bebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 00:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conducta de bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmones de bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo del embarazo semana a semana]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo semana por semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotos-bebes.net/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[En la vida prenatal, los pulmones del bebé obtienen el oxígeno a través de la placenta, la cual, a su vez, lo recibe de la sangre materna. Una vez nacido, dicho oxígeno es inhalado directamente del aire, mediante un movimiento que realizan los pulmones; de manera que, en realidad, no es que el bebé comience [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/10/feto_en_placenta.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1801" title="bebé en la placenta" src="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/10/feto_en_placenta.jpg" alt="" width="441" height="450" /></a></p>
<p>En la vida prenatal, los pulmones del bebé obtienen el oxígeno a través de la placenta, la cual, a su vez, lo recibe de la sangre materna. Una vez nacido, dicho oxígeno es inhalado directamente del aire, mediante un movimiento que realizan los pulmones; de manera que, en realidad, no es que el bebé comience a respirar una vez nacido sino que cambia la forma de hacerlo.<br />
Poca cantidad de oxígeno:<br />
Normalmente, en la vida intrauterina, hay poca cantidad de oxígeno y esto no debe asustar a nadie, ya que él posee mecanismos que le permiten adaptarse a estas condiciones:<br />
■ Su sangre cuenta con más glóbulos rojos que la sangre materna.<br />
■ Tiene también mayor can tidad de sustancia transportadora del oxígeno (hemoglobina, pigmento de color rojo que contiene hierro).<br />
■ Posee una mayor frecuencia cardíaca (el doble que la madre).<br />
■ A igual cantidad de concentraciones de oxígeno en la madre y el bebé, la sangre de éste &#8220;chupa&#8221; con mayor facilidad dicho elemento, de modo que le gana a su mamá en la puja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotos-bebes.net/2010/10/los-pulmones-del-bebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apetito bebe</title>
		<link>http://fotos-bebes.net/2010/02/apetito-bebe.html</link>
		<comments>http://fotos-bebes.net/2010/02/apetito-bebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina niños]]></category>
		<category><![CDATA[Salud bebes]]></category>
		<category><![CDATA[apetito bebe]]></category>
		<category><![CDATA[apetito bebes]]></category>
		<category><![CDATA[apetito en bebes]]></category>
		<category><![CDATA[falta apetito bebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotos-bebes.net/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Pérdida de apetito. Si su hijo normalmente come bien. Si el bebé tiene menos de seis meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1100" title="Apetito bebe" src="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/01.jpg" alt="" width="405" height="467" /></a></p>
<p><strong>Pérdida de apetito</strong>.<br />
Si su hijo normalmente come bien.<br />
Si el bebé tiene menos de seis meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotos-bebes.net/2010/02/apetito-bebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respiracion bebes</title>
		<link>http://fotos-bebes.net/2010/02/respiracion-bebes.html</link>
		<comments>http://fotos-bebes.net/2010/02/respiracion-bebes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina niños]]></category>
		<category><![CDATA[Salud bebes]]></category>
		<category><![CDATA[monitor respiracion bebe]]></category>
		<category><![CDATA[respiracion agitada en bebes]]></category>
		<category><![CDATA[respiracion bebes]]></category>
		<category><![CDATA[respiracion en bebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotos-bebes.net/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Respiracion bebes. Si al niño le cuesta respirar y usted nota que mete mucho hacia dentro las costillas al respirar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/sdo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1096" title="Respiracion bebes" src="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/sdo.jpg" alt="" width="434" height="325" /></a></p>
<p><strong>Respiracion bebes</strong>.<br />
Si al niño le cuesta respirar y usted nota que mete mucho hacia dentro las costillas al respirar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotos-bebes.net/2010/02/respiracion-bebes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolor bebes</title>
		<link>http://fotos-bebes.net/2010/02/dolor-bebes.html</link>
		<comments>http://fotos-bebes.net/2010/02/dolor-bebes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina niños]]></category>
		<category><![CDATA[Salud bebes]]></category>
		<category><![CDATA[dolor bebes]]></category>
		<category><![CDATA[dolor de dientes bebes]]></category>
		<category><![CDATA[dolor dientes bebes]]></category>
		<category><![CDATA[dolor en bebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotos-bebes.net/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Dolor bebes y malestar. Tanto si el niño vomita como si está mareado o se queja de dolor de cabeza. Cuando el niño se queja de visión borrosa, especialmente tras haberse golpeado la cabeza. Cuando el niño tiene retortijones graves a intervalos regulares. Cuando el niño tiene dolor en un costado del estómago y vomita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/do.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1093" title="Dolor bebes" src="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/do.jpg" alt="" width="444" height="296" /></a></p>
<p><strong>Dolor bebes y malestar</strong>.<br />
Tanto si el niño vomita como si está mareado o se queja de dolor de cabeza.<br />
Cuando el niño se queja de visión borrosa, especialmente tras haberse golpeado la cabeza.<br />
Cuando el niño tiene retortijones graves a intervalos regulares.<br />
Cuando el niño tiene dolor en un costado del estómago y vomita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotos-bebes.net/2010/02/dolor-bebes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiebre bebes</title>
		<link>http://fotos-bebes.net/2010/02/fiebre-bebes.html</link>
		<comments>http://fotos-bebes.net/2010/02/fiebre-bebes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fiebre bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina niños]]></category>
		<category><![CDATA[Salud bebes]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre bebe]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre de bebes]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre en bebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotos-bebes.net/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Si la fiebre está acompañada de erupción, especialmente de manchas rojas o moradas que no desaparecen al presionarlas. Compruébelo presionando la base de un vaso contra la piel, para ver si la erupción sigue siendo visible. Si es así, acuda al médico inmediatamente porque podría ser meningitis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/es.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1090" title="Fiebre bebes" src="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/es.jpg" alt="" width="448" height="298" /></a></p>
<p>Si la fiebre está acompañada de erupción, especialmente de manchas rojas o moradas que no desaparecen al presionarlas. Compruébelo presionando la base de un vaso contra la piel, para ver si la erupción sigue siendo visible. Si es así, acuda al médico inmediatamente porque podría ser meningitis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotos-bebes.net/2010/02/fiebre-bebes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud de bebes</title>
		<link>http://fotos-bebes.net/2010/01/salud-de-bebes.html</link>
		<comments>http://fotos-bebes.net/2010/01/salud-de-bebes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina niños]]></category>
		<category><![CDATA[Salud bebes]]></category>
		<category><![CDATA[la salud de mi bebe]]></category>
		<category><![CDATA[salud bucal en bebes]]></category>
		<category><![CDATA[salud de bebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotos-bebes.net/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Salud de bebes. Cuando la fiebre está acompañada de convulsiones. Cuando el niño tiene el cuello rígido, dolor de cabeza o sensibilidad a la luz, así como fiebre. Cuando su hijo ha tenido una temperatura de más de 38°C durante tres días. Cuando la piel del niño está fría y está adormilado, insólitamente silencioso y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/be1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1087" title="Salud de bebes" src="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/be1.jpg" alt="" width="442" height="294" /></a></p>
<p><strong>Salud de bebes</strong>.<br />
Cuando la fiebre está acompañada de convulsiones.<br />
Cuando el niño tiene el cuello rígido, dolor de cabeza o sensibilidad a la luz, así como fiebre.<br />
Cuando su hijo ha tenido una temperatura de más de 38°C durante tres días.<br />
Cuando la piel del niño está fría y está adormilado, insólitamente silencioso y débil, pero la cara, las manos y las pies están enrojecidos (posiblemente hipotermia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotos-bebes.net/2010/01/salud-de-bebes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud bebe</title>
		<link>http://fotos-bebes.net/2010/01/salud-bebe.html</link>
		<comments>http://fotos-bebes.net/2010/01/salud-bebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina niños]]></category>
		<category><![CDATA[Salud bebes]]></category>
		<category><![CDATA[salud bebe]]></category>
		<category><![CDATA[salud de mi bebe]]></category>
		<category><![CDATA[salud en bebes]]></category>
		<category><![CDATA[salud para bebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotos-bebes.net/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Salud bebe. Por lo tanto, si tiene dudas consulte a su médico, especialmente si observa alguno de los siguiente síntomas: Fiebre: Si la temperatura del niño sube más de 38°C y está claramente enfermo. Si la temperatura sube por encima de 39,4°C aunque no presente indicios de enfermedad. Cuando la fiebre, después de ser alta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/be.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1084" title="Salud bebe" src="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/be.jpg" alt="" width="433" height="376" /></a></p>
<p><strong>Salud bebe</strong>.<br />
Por lo tanto, si tiene dudas consulte a su médico, especialmente si observa alguno de los siguiente síntomas:<br />
Fiebre:<br />
Si la temperatura del niño sube más de 38°C y está claramente enfermo.<br />
Si la temperatura sube por encima de 39,4°C aunque no presente indicios de enfermedad.<br />
Cuando la fiebre, después de ser alta, baja y vuelve a subir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotos-bebes.net/2010/01/salud-bebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud bebes</title>
		<link>http://fotos-bebes.net/2010/01/salud-bebes.html</link>
		<comments>http://fotos-bebes.net/2010/01/salud-bebes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina niños]]></category>
		<category><![CDATA[Salud bebes]]></category>
		<category><![CDATA[bebes y salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud bebe]]></category>
		<category><![CDATA[salud de bebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotos-bebes.net/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Cuándo consultar al médico. Los médicos, las enfermeras y otros profesionales sanitarios estarán encantados de que les consulte si está inquieto por la salud de su hijo. Para enfermedades menores puede ir a la farmacia antes de llamar al médico. Fuera de horas de consulta, algunos ambulatorios tienen servicio de urgencias, o puede acudir a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/ma.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1081" title="Salud bebes" src="http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2010/01/ma.jpg" alt="" width="442" height="392" /></a></p>
<p>Cuándo consultar al médico.<br />
Los médicos, las enfermeras y otros profesionales sanitarios estarán encantados de que les consulte si está inquieto por la <strong>salud de su hijo</strong>. Para enfermedades menores puede ir a la farmacia antes de llamar al médico. Fuera de horas de consulta, algunos ambulatorios tienen servicio de urgencias, o puede acudir a urgencias de un hospital. Como tantos médicos, enseguida descubrí que si hay una opinión que debe escucharse es la de la madre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotos-bebes.net/2010/01/salud-bebes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

